Blinder MAXCLIM MX56
VENTANAS » MADERA
VENTANAS » MADERA
Blinder MAXCLIM MX56
![]() |
||
|---|---|---|
|
Indicada para proyectos donde la eficiencia energética juega un papel relevante. Esta serie aporta además la protección que ofrece el aluminio exterior. |
||
| Coeficiente de Transmisión Térmica: | U (W/m2 . K) = 0,95 | |
| Resultados alcanzados en laboratorio acreditado por ENAC: | ||
| Permeabilidad al Aire: | Clase 4 (Max) | |
| Estanqueidad al Agua: | E 750 | |
| Resistencia al Viento: | C5 (Max) | |
| Aislamiento Acústico: | 39 dB | |
| * Pruebas realizadas en ventana de dos hojas con antepecho | ||
| Sección de Carpintería: | 103 mm (s/p) | |
| Sección de Hoja: | 104,5x80mm. | |
| Acristalamiento: | 44 mm. | |
| Eje Canal Herraje: | 13 mm. | |
| Junta Continua Perimetral Continua en Marco: | Junta perimetral continua en hoja. | |
| Herraje Oculto Opcional: | Mejora la estética de la ventana. | |
| Seguridad WK2 Opcional: | Herrajes en acero que aumentan la seguridad. | |
Imágenes de producto


