Blinder MAXVISION MX52
VENTANAS » MADERA
VENTANAS » MADERA
Blinder MAXVISION MX52
![]() |
||
|---|---|---|
|
Esta es nuestra serie de hoja oculta en la que destaca la ausencia de perfilería exterior en la hoja y la pureza de líneas. |
||
| Coeficiente de Transmisión Térmica: | U (W/m2 . K) = 1,9 | |
| Resultados alcanzados en laboratorio acreditado por ENAC: | ||
| Permeabilidad al Aire: | Clase 3 | |
| Estanqueidad al Agua: | E 900 | |
| Resistencia al Viento: | C5 (Max) | |
| Aislamiento Acústico: | 35 dB | |
| * Pruebas realizadas en ventana de dos hojas con antepecho | ||
| Sección de Carpintería: | 67 mm (s/p), 127 mm (c/p). | |
| Sección de Hoja: | 70x75mm. | |
| Acristalamiento: | 28 mm. | |
| Eje Canal Herraje: | 13 mm. | |
| Junta Perimetral Continua en Marco: | Junta perimetral continua en la hoja. (Excelente estanqueidad) | |
| Monoblock PVC: | Proporciona buena estanqueidad y facilita el montaje en obra. | |
| Herraje Oculto Opcional: | Mejora la estética de la ventana. | |
| Seguridad WK2 Opcional: | Herrajes en acero que aumentan la seguridad. | |
Imágenes de producto


