Blinder URBANA MX45
VENTANAS » MADERA
VENTANAS » MADERA
Blinder URBANA MX45
![]() |
||
|---|---|---|
|
Indicada para proyectos urbanos de edificación y restauración, donde prima la solución de fácil colocación en obra. La versión R o C definen el perfil de aluminio recto o curvo. |
||
| Coeficiente de Transmisión Térmica: | U (W/m2 . K) = 2,0 | |
| Resultados alcanzados en laboratorio acreditado por ENAC: | ||
| Permeabilidad al Aire: | Clase 4 (Max) | |
| Estanqueidad al Agua: | E 1050 (Excepcional) | |
| Resistencia al Viento: | C5 (Max) | |
| Aislamiento Acústico: | 35 dB | |
| * Pruebas realizadas en ventana de dos hojas con antepecho | ||
| Sección de Carpintería: | 60 mm (s/p) || 100 -120 – 140 y 150 mm (c/p). | |
| Sección de Hoja: | 62,5x68mm. | |
| Acristalamiento: | 22 mm. | |
| Eje Canal Herraje: | 9 mm. | |
| Junta Continua Perimetral Continua en Marco: | Excelente estanqueidad. | |
| Monoblock PVC: | Proporciona buena estanqueidad y facilita el montaje en obra. | |
| Herraje Oculto Opcional: | Mejora la estética de la ventana. | |
| Seguridad WK2 Opcional: | Herrajes en acero que aumentan la seguridad. | |
Imágenes de producto


