Blinder Premier MX52
VENTANAS » MADERA
VENTANAS » MADERA
Blinder Premier MX52
![]() |
||
|---|---|---|
|
Este nuevo sistema de altas prestaciones de seguridad y máximo aislamiento, es la gama alta de los sistemas mixtos. |
||
| Coeficiente de Transmisión Térmica: | U (W/m2 . K) = 1,9 | |
| Resultados alcanzados en laboratorio acreditado por ENAC: | ||
| Permeabilidad al Aire: | Clase 4 (Max) | |
| Estanqueidad al Agua: | E 1500 (Excepcional) | |
| Resistencia al Viento: | C5 (Max) | |
| Aislamiento Acústico: | 39 dB | |
| * Pruebas realizadas en ventana de dos hojas con antepecho | ||
| Sección de Carpintería: | 67 mm (s/p) || 107 -127 – 147 y 157 mm (c/p). | |
| Sección de Hoja: | 69x80mm. | |
| Acristalamiento: | 30 mm. | |
| Eje Canal Herraje: | 13 mm. Ofreciendo mayor seguridad anti-palanca. | |
| Una Junta Continua Perimetral en Marco + Una Junta Continua Perimetral en Hoja: | Excelente estanqueidad. | |
| Inversor: | Proporciona simetría en las hojas, tanto desde el interior como desde el exterior. | |
| Monoblock PVC: | Proporciona buena estanqueidad y facilita el montaje en obra. | |
| Herraje Oculto Opcional: | Mejora la estética de la ventana. | |
| Seguridad WK2 Opcional: | Herrajes en acero que aumentan la seguridad. | |
Imágenes de producto


